Page 14 - Gem-Fa 2019 Ürün Kataloğu
P. 14

HİDROLİK DALDIRMA TİP DÖNÜŞ FİLTRELERİ “IMMERSED”
                          GYD 40 S -50 S SERİLERİ

                          1”-11/4”-11/2”   260~480 lt./dk.






































               ÜRÜN KODU       BAĞLANTI   FİLTRASYON   DEBİ                     YEDEK ELEMAN   FİLTRASYON
               (KOMPLE)        ÖLÇÜSÜ     DEĞERİ       (Lt./DK.)                KODU           YÜZEYİ
               GYD 40-25-S        1”          25µ         260                   GYE 40-25-S       3900

               GYD 40-60-S        1”          60µ         340                   GYE 40-60-S       2250
               GYD 40-10-S        1”          10µ         240                   GYE 40-10-S       4100
               GYD 40-05-S        1”          5µ          220                   GYE 40-05-S       4100
               GYD 41-25-S       11/4”        25µ         260                   GYE 40-25-S       3900
               GYD 41-60-S       11/4”        60µ         340                   GYE 40-60-S       2250

               GYD 41-10-S       11/4”        10µ         240                   GYE 40-10-S       4100
               GYD 41-05-S       11/4”        5µ          220                   GYE 40-05-S       4100
               GYD 43-25-S       11/2”        25µ         260                   GYE 40-25-S       3900

               GYD 43-60-S       11/2”        60µ         340                   GYE 40-60-S       2250
               GYD 43-10-S       11/2”        10µ         240                   GYE 40-10-S       4100
               GYD 43-05-S       11/2”        5µ          220                   GYE 40-05-S       4100
               GYD 50-25-S       11/4”        25µ         360                   GYE 50-25-S       7700
               GYD 50-60-S       11/4”        60µ         480                   GYE 50-60-S       4600

               GYD 50-10-S       11/4”        10µ         340                   GYE 50-10-S       7810
               GYD 50-05-S      11/4”         5µ          320                   GYE 50-05-S       7810
               GYD 51-25-S      11/2”         25µ         360                   GYE 50-25-S       7700

               GYD 51-60-S      11/2”         60µ         480                   GYE 50-60-S       4600
               GYD 51-10-S      11/2”         10µ         340                   GYE 50-10-S       7810
               GYD 51-05-S      11/2”         5µ          320                   GYE 50-05-S       7810

          * GYD 40SM ve 50SM OPSİYONEL MIKNATIS İLAVESİDİR. BKZ: SAYFA NO :16

        12  GEM-FA                                                                          DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19