Page 7 - Gem-Fa 2019 Ürün Kataloğu
P. 7

SPESİFİK DEĞERLER
                                                                             Konstrüksiyon  Alüminyum başlık,
                                                                                            Elektrostatikboyalı saç kovan,
                                                                                            (05 serisi Naylon 66 pls.kovan.)
                                                                             Sızdırmazlık   Nitril
                                                                             Max.çalışma basıncı 10 bar
                                                                             Çalışma sıcaklığı  -10°C~ +100°C
                                                                             Akışkan        Mineral yağlar
                                                                             Nominal akış oranı  40~150lt/dk.
                                                                             Bypass açma basıncı 1,5bar ± 0,3 bar
                                                                             Filtrasyon aralığı  10µ/ 25µ/60µ(Değişik µ için danışın)
                                                                             Bağlantı       G1/2”-G3/4”-G1”
                                                                             Filtrasyon Verimi  25µ için %98 - 60µ için %99
                                                                            *Farklı mikron ve debi ihtiyaçlarınız için firmamıza danışınız.
                                                                            *Opsiyonel olarak mıknatıs ilavesi mümkündür. (bknz sf. 16)
                                                                                        *25µ, 10µ, 5µ ve 3µ filtre elemanları microglass
                                                                            kağıttır.
                                                                            *60µ filtre elemanları krom teldir.
                      I


                               H                           90°
                            G


                                  B
                                       D                                                K
                                A
                           J

                 F                                     E                     L
                 C
                                                                            M


        FİLTRE SEÇİM TABLOSU                                         FİLTRE SEÇİM TABLOSU
         ÜRÜN KODU  NOMİNAL AKIŞ                                       ELEMAN    FİLTRASYON             FİLTRASYON
         (KOMPLE)   (   p 0,25)lt/dk.  G  A  B  C  D  E  F  H  I  J    KODU      ARALIĞI    K   L   M   YÜZEYİ cm 2
         GYD 05-25      40      1/2” 88  140 66 90   7  24 22 51 24    GYE 05-25   25µ    70    25  50     540
         GYD 05-60      70      1/2” 88  140 66 90   7  24 22 51 24    GYE 05-60   60µ    70    25  50     330
         GYD 05-10      40      1/2” 88  140 66 90   7  24 22 51 24    GYE 05-10   10µ    70    25  50     590
         GYD 10-25      65      1/2” 103 172 87 115 9   1” 30 66 11    GYE 10-25   25µ    100   29  71    1250
         GYD 10-60      115     1/2” 103 172 87 115 9   1” 30 66 11    GYE 10-60   60µ    100   29  71     650

         GYD 10-10      65      1/2” 103 172 87 115 9   1” 30 66 11    GYE 10-10   10µ    100   29  71    1320
         GYD 11-25      65      3/4” 103 172 87 115 9   1” 30 66 11    GYE 10-25   25µ    100   29  71    1250
         GYD 11-60      115     3/4” 103 172 87 115 9   1” 30 66 11    GYE 10-60   60µ    100   29  71     650
         GYD 11-10      65      3/4” 103 172 87 115 9   1” 30 66 11    GYE 10-10   10µ    100   29  71    1320
         GYD 20-25      110     3/4” 136 205 87 115 9   1” 30 66 11    GYE 20-25   25µ    130   29  71    1700

         GYD 20-60      150     3/4” 136 205 87 115 9   1” 30 66 11    GYE 20-60   60µ    130   29  71     840
         GYD 20-10      110     3/4” 136 205 87 115 9   1” 30 66 11    GYE 20-10   10µ    130   29  71    1780
         GYD 21-25      110      1” 136 205 87 115 9    1” 30 66 11    GYE 20-25   25µ    130   29  71    1700
         GYD 21-60      150      1” 136 205 87 115 9    1” 30 66 11    GYE 20-60   60µ    130   29  71     840
         GYD 21-10      110      1” 136 205 87 115 9    1” 30 66 11    GYE 20-10   10µ    130   29  71    1780


        DEĞİŞİKLİK HAKKI SAKLIDIR                                                                        GEM-FA  5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12