GDF SERİSİ HİDROLİK DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ FİLTRELERİ
SPESİFİK DEĞERLER
Konstrüksiyon Alüminyum başlık,
Çelik kovan.
Sızdırmazlık Nitril
Max.çalışma basıncı 12bar
Çalışma sıcaklığı -10°C~ +100°C
Akışkan Mineral yağlar
Nominal akış oranı 65~200lt/dk.
Bypass açma basıncı 1,5bar
Filtrasyon aralığı 10μ-25μ
Bağlantı G3/4"-G1"-G11/2"
ÜRÜN KODU
(KOMPLE)
Debi Lt/dk. G A B C D E F K L M N
GDF20-25 65 3/4" 94 187 187 49 10 24 70 65 96 45
GDF20-10 55 3/4" 94 187 187 49 10 24 70 65 96 45
GDF21-25 75 3/4" 94 267 49 10 24 70 65 96 45 7
GDF30-25 80   94 267 49 10 24 70 65 96 45 7
GDF50-25 150 11/2" 127 260 73 19 36 98 100 130 72 9
GDF50-10 115 11/2" 127 260 73 19 36 98 100 130 72 9
GDF51-25 200 11/2" 135 383 73 19 36 98 100 137 72 9
ELEMAN KODU Filtrasyon
Aralığı
Bağlantı
Ölçüsü
GAE20-25 25μ 1"x12
GAE20-10 10μ 3/4"
GAE21-25 25μ 1"x12
GAE21-25 25μ 1"x12
GAE40-25-A 25μ 11/4"
GAE40-10 10μ 11/4"
GAE50-25 25μ 11/2"x16
BAŞLIK
KODU
Diş
Ölçüsü
GDK20-00 3/4"
GDK30-30 1"
GDK50-00 11/2"