GHF SERİSİ HİDROLİK HAT TİPİ DÖNÜŞ FİLTRELERİ 1/2"-3/4"-1"-11/4" "SPİN ON"
SPESİFİK DEĞERLER
Konstrüksiyon Alüminyum başlık,
Çelik kovan.
Sızdırmazlık Nitril
Max.çalışma basıncı 8bar
Çalışma sıcaklığı -10°C~ +100°C
Akışkan Mineral yağlar
Nominal akış oranı 35~200lt/dk.
Bypass açma basıncı 1,50bar
Filtrasyon aralığı 10μ/25μ
Bağlantı 1/2"-3/4"-1"-11/4"
ÜRÜN KODU
(KOMPLE)
Debi Lt/dk. G A B C D E F K L M
GHF10-25 35 1/2" 24 118 140 94 94 38 M6 95 41
GHF20-10 55 3/4" 24 163 183 94 94 38 M6 95 41
GHF20-25 65 3/4" 24 163 183 94 94 38 M6 95 41
GHF30-10 55 1" 24 163 183 94 94 38 M6 95 41
GHF30-25 65 1" 24 163 183 94 94 38 M6 95 41
GHF21-10 70 3/4" 24 238 258 94 94 38 M6 95 41
GHF21-25 80 3/4" 24 238 258 94 94 38 M6 95 41
GHF31-10 70 1" 24 238 258 94 94 38 M6 95 41
GHF31-25 80 1" 24 238 258 94 94 38 M6 95 41
GHF40-10 115 11/4" 32 218 245 127 134 50 M8 180 57
GHF40-25 150 11/4" 32 218 245 127 134 50 M8 180 57
GHF50-25 200 11/4" 32 342 370 135 134 50 M8 138 57
ELEMAN KODU Filtrasyon
Aralığı
Bağlantı
Ölçüsü
GAE10-25 25μ 3/4"x16
GAE20-10 10μ 1"x12
GAE20-25 25μ 1"x12
GAE20-10 10μ 1"x12
GAE20-25 25μ 1"x12
GAE21-10 10μ 1"x12
GAE21-25 25μ 1"x12
GAE21-10 10μ 1"x12
GAE21-25 25μ 1"x12
GAE40-10 10μ 11/4"
GAE40-25 25μ 11/4"
GAE50-25 25μ 11/2"x16
BAŞLIK
KODU
G Diş Ölçüsü
GHK10-00 1/2" 3/4"x16
GHK20-00 3/4" 1"x12
GHK30-00 1" 1"x12
GHK40-00 11/4" 11/4"
GHK50-00 11/4" 11/2"x16