GYD 05-10-20 SERİSİ HİD. DALDIRMA TİP DEPO ÜSTÜ DÖNÜŞ FİLTRELERİ 1/2"~1"
SPESİFİK DEĞERLER
Konstrüksiyon Alüminyum başlık,
Elektrostatikboyalı saç kovan,
(05 serisi Naylon 66 pls.kovan.)
Sızdırmazlık Nitril
Max.çalışma basıncı 8bar
Çalışma sıcaklığı -10°C~ +100°C
Akışkan Mineral yağlar
Nominal akış oranı 40~150lt/dk.
Bypass açma basıncı 1,5bar ± 0,3 bar
Filtrasyon aralığı 25μ/60μ(Değişik μ için danışın)
Bağlantı G1/2"-G3/4"-G1"
Filtrasyon Verimi 25μ için %98 - 60μ için %99
ÜRÜN KODU
(KOMPLE)
Nominal Akış
(p 0,25) lt/dk.
G A B C D E F H I J
GYD05-25 40 1/2" 88 140 66 90 7 24 22 51 24
GYD05-60 70 1/2" 88 140 66 90 7 24 22 51 24
GYD10-25 65 1/2" 103 172 87 115 9 1" 30 66 11
GYD10-60 115 1/2" 103 172 87 115 9 1" 30 66 11
GYD11-25 65 3/4" 103 172 87 115 9 1" 30 66 11
GYD11-60 115 3/4" 103 172 87 115 9 1" 30 66 11
GYD20-25 110 3/4" 136 205 87 115 9 1" 30 66 11
GYD20-60 150 3/4" 136 205 87 115 9 1" 30 66 11
GYD21-25 110 1" 136 205 87 115 9 1" 30 66 11
GYD21-60 150 1" 136 205 87 115 9 1" 30 66 11
ELEMAN KODU Filtrasyon
Aralığı
K L M Filtrasyon
Yüzeyi cm
GYE05-25 25μ 70 25 50 540
GYE05-60 60μ 70 25 50 330
GYE10-25 25μ 100 29 71 1250
GYE10-60 60μ 100 29 71 650
GYE20-25 25μ 130 29 71 1700
GYE20-60 60μ 130 29 71 840
Not: GYD serisi filtrelerimiz istek üzerine mıknatıslı olarak imal edilebilir.
Not: Belirtilen debiler 30cst. viskozite yağa göredir.
Eğer ortamda kullanılan/kullanılacak yağ 30cst. Den farklı ise tablodan yeni debi tayin ediniz.